| Parelles | PG | Dif | Punts | ||
| 1 | 14 | rabuti/droig | 4 | 234 | 404 |
| 2 | 21 | pons/pons | 4 | 186 | 374 |
| 3 | 6 | forcada/leon | 4 | 113 | 344 |
| 4 | 20 | carag/pep | 4 | 69 | 291 |
| 5 | 19 | codisafe/ana | 3 | 106 | 329 |
| 6 | 24 | santacana/vives | 3 | 92 | 323 |
| 7 | 17 | rosaclar/magec | 3 | 23 | 265 |
| 8 | 11 | lluis fer/divina | 3 | 21 | 274 |
| 9 | 7 | puig/pla | 3 | 10 | 236 |
| 10 | 8 | pilar/bernaus | 3 | -24 | 298 |
| 11 | 23 | grau/garriga | 3 | -26 | 238 |
| 12 | 13 | fayos/rius | 3 | -54 | 245 |
| 13 | 12 | toldra/alicia | 3 | -60 | 316 |
| 14 | 5 | eulalia/ antoni | 2 | 27 | 241 |
| 15 | 22 | guixeta/josep maria | 2 | 16 | 326 |
| 16 | 18 | saavedra/loles | 2 | 11 | 288 |
| 17 | 3 | jarli/amapau | 2 | -15 | 270 |
| 18 | 2 | xavi/nai | 2 | -38 | 218 |
| 19 | 4 | toni fer/cristina | 2 | -124 | 182 |
| 20 | 10 | sauret/mas | 1 | 41 | 336 |
| 21 | 15 | soldevilla/calvet | 1 | -46 | 253 |
| 22 | 16 | guita/imma2 | 1 | -172 | 195 |
| 23 | 9 | cervantes/maribel | 1 | -182 | 153 |
| 24 | 1 | carme/cristina | 0 | -208 | 112 |
CLASSIFICACIÓ
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)